您现在的位置:首页 > 通知公告

通知公告

西南交通大学希望学院土木工程学院建筑与土木工程系2019-2020学年第一学期综合奖学金获奖学生名单公示

来源:  发布时间:2020/06/25  浏览:2550次

      根据西南交通大学希望学院本科生奖励条例综合奖学金评定细则,为体现公平、公正、公开的评定原则,木工程学院建筑与土木工程系现将2019-2020学年第一学期综合奖学金获奖学生名单公示,公示名单如下,公示期为2020年6月25日到2020年6月26日,如有异议,请在2020年6月26日下午18:00到4教501A办公室联系建工系团总支书记伍延升老师,恕不接受匿名反应。
       联系人:伍延升
       联系电话:17729839232

      

 西南交通大学希望学院建工系2019-2020学年第一学期综合奖学金统计表

序号 学号 姓名 性别 班级 原始绩点 加分绩点 综合绩点 获奖等级 备注
1 20181133 陈江龙 2018级土木工程5班 4.310  0.60  4.910  特等奖
2 20181718 王敦科 2018级土木工程7班 3.930  0.80  4.730  特等奖
3 20181539 杨婷婷 2018级建筑学2班 4.407  0.80  5.207  特等奖
4 20162549 赵思胤 2016级建筑学1班 4.720  0.50  5.220  特等奖
5 20171021 付倚彤 2017级土木工程1班 4.639  0.2 4.84  特等奖
6 20170939 顾星 2017级土木工程5班 4.634  0.75  5.384  特等奖
7 20172522 熊熙 2017级土木工程6班 4.313  0.80  5.113  特等奖
8 20171656 肖龙 2017级建筑学1班 4.750  0.85  5.600  特等奖
9 19013143 廖金凤 2019级土木工程6班 4.092  0.55  4.642  特等奖
10 19013348 李若崎 2019级土木工程5班 3.511  0.99  4.501  特等奖
11 19013137 胡婷 2019级土木工程6班 4.247  0.20  4.447  特等奖
12 19012311 钟蔷薇 2019级建筑学3班 3.584  0.73  4.310  特等奖
13 20180036 荆晓楠 2018级土木工程8班 3.780  0.75  4.530  一等奖
14 20180671 洪家栋 2018级土木工程8班 3.460  1.00  4.460  一等奖
15 20181963 李雯 2018级土木工程5班 3.300  1.00  4.300  一等奖
16 20182408 王国菊 2018级土木工程7班 4.250  0.05  4.300  一等奖
17 20183127 赖柯旭 2018级土木工程5班 3.440  0.85  4.290  一等奖
18 20180627 周兴雨 2018级土木工程6班 3.470  0.61  4.080  一等奖
19 20180602 邬佳文 2018级土木工程8班 3.350  0.70  4.050  一等奖
20 20182720 赵磊 2018级土木工程8班 3.700  0.35  4.050  一等奖
21 20182888 许蓝兮 2018级土木工程2班 3.325  0.70  4.025  一等奖
22 20181906 张玲玉 2018级建筑学1班 4.286  0.90  5.186  一等奖
23 20181063 张一凡 2018级建筑学1班 4.145  0.70  4.845  一等奖
24 20161897 胡洪缙 2016级建筑学2班 4.403  0.55  4.953  一等奖
25 20162502 樊超 2016级建筑学1班 4.328  0.50  4.828  一等奖
26 20171062 姚雨 2017级土木工程1班 4.098  0.65 4.75  一等奖
27 20171705 熊静 2017级土木工程1班 4.368  0.3 4.67  一等奖
28 20170778 牟霞 2017级土木工程2班 4.638  0 4.64  一等奖
29 20152420 刘宇 2017级土木工程6班 4.432  0.55  4.982  一等奖
30 20172646 魏路顺 2017级土木工程4班 3.953  1.00  4.953  一等奖
31 20172399 徐娟 2017级土木工程5班 4.751  0.20  4.951  一等奖
32 20172936 李敏 2017级土木工程5班 4.742  0.20  4.942  一等奖
33 20173283 辛林 2017级土木工程7班 4.579  0.25  4.829  一等奖
34 20172818 苟瀚 2017级土木工程3班 4.442  0.25  4.792  一等奖
35 20173290 潘锁 2017级土木工程3班 4.574  0.20  4.774  一等奖
36 20171787 罗春艳 2017级建筑学2班 4.890  0.40  5.290  一等奖
37 20172333 熊茂 2017级建筑学2班 4.510  0.50  5.010  一等奖
38 19013013 王文宇 2019级土木工程3班 3.540  0.60  4.140  一等奖
39 19013172 马正姚 2019级土木工程6班 3.416  0.60  4.016  一等奖
40 19013318 王建雯 2019级土木工程7班 3.061  0.85  3.911  一等奖
41 19013053 李荣 2019级土木工程6班 3.751  0.15  3.901  一等奖
42 19013234 曾海洋 2019级土木工程7班 2.872  1.00  3.872  一等奖
43 19013123 郑浩宇 2019级土木工程6班 3.163  0.70  3.863  一等奖
44 19013221 蒋文欣 2019级土木工程5班 3.471  0.35  3.821  一等奖
45 19012977 蒋正琪 2019级土木工程6班 3.557  0.25  3.807  一等奖
46 19013174 刘俊轩 2019级土木工程3班 2.860  0.93  3.790  一等奖
47 19013185 陈秋宇 2019级土木工程3班 3.210  0.55  3.760  一等奖
48 19012304 金庭宇 2019级建筑学2班 3.201  0.80  4.000  一等奖
49 19012271 李仕春 2019级建筑学1班 3.697  0.25  3.950  一等奖
50 20181474 陈卓 2018级土木工程8班 3.550  0.40  3.950  二等奖
51 20182412 曾凯 2018级土木工程6班 3.180  0.75  3.930  二等奖
52 20180672 杨瑞 2018级土木工程8班 3.320  0.60  3.920  二等奖
53 20180852 李小鲜 2018级土木工程2班 3.116  0.78  3.896  二等奖
54 20180393 张金妍 2018级土木工程3班 3.529  0.35  3.879  二等奖
55 20181707 张瑞欣 2018级土木工程6班 2.960  0.90  3.860  二等奖
56 20182102 徐俊龙 2018级土木工程8班 3.230  0.60  3.830  二等奖
57 20182854 陈龙玉 2018级土木工程2班 3.671  0.15  3.821  二等奖
58 20180670 陈静 2018级土木工程6班 3.000  0.82  3.820  二等奖
59 20180043 王远浩 2018级土木工程8班 3.390  0.40  3.790  二等奖
60 20182180 谢倩萍 2018级土木工程4班 3.285  0.50  3.785  二等奖
61 20183403 廖权 2018级土木工程6班 3.270  0.50  3.770  二等奖
62 20182976 梁岚 2018级土木工程1班 3.557  0.20  3.757  二等奖
63 20180911 林倩 2018级土木工程7班 3.430  0.30  3.730  二等奖
64 20180452 刘瑶琴 2018级建筑学2班 4.140  0.60  4.740  二等奖
65 20182484 阳祺 2018级建筑学1班 3.909  0.75  4.659  二等奖
66 20182898 罗海丹 2018级建筑学2班 4.217  0.15  4.367  二等奖
67 20182050 梁靓 2018级建筑学2班 4.124  0.15  4.274  二等奖
68 20162749 李阳 2016级建筑学1班 4.530  0.20  4.730  二等奖
69 20161495 龚美幻 2016级建筑学2班 4.329  0.40  4.729  二等奖
70 20161704 鲜文卓 2016级建筑学2班 4.203  0.50  4.703  二等奖
71 20173508 冯豫林 2017级土木工程8班 4.135  0.35 4.49  二等奖
72 20173913 曾超伟 2017级土木工程8班 4.033  0.45 4.48  二等奖
73 20173504 李国庆 2017级土木工程8班 4.259  0.2 4.46  二等奖
74 20172907 李阳 2017级土木工程1班 4.157  0.25 4.41  二等奖
75 20173116 廖旭 2017级土木工程1班 3.675  0.7 4.38  二等奖
76 20173499 蒋玲 2017级土木工程8班 4.002  0.2 4.20  二等奖
77 20171400 袁康 2017级土木工程7班 4.315  0.45  4.765  二等奖
78 20172845 梁泉 2017级土木工程4班 4.604  0.15  4.754  二等奖
79 20172734 陈杰 2017级土木工程3班 4.650  0.10  4.750  二等奖
80 20171026 田磊 2017级土木工程3班 4.473  0.10  4.573  二等奖
81 20170543 刘洪财 2017级土木工程3班 4.279  0.25  4.529  二等奖
82 20172885 施强 2017级土木工程7班 4.368  0.15  4.518  二等奖
83 20172489 何懿 2017级土木工程3班 4.165  0.10  4.265  二等奖
84 20172387 雷芳芳 2017级土木工程5班 4.264  4.264  二等奖
85 20173242 陈贤 2017级土木工程4班 4.240  4.240  二等奖
86 20170568 胡秋敏 2017级土木工程5班 4.137  0.05  4.187  二等奖
87 20172622 杜煜 2017级土木工程4班 4.175  4.175  二等奖
88 20173493 刘俊良 2017级建筑学1班 4.450  0.50  4.950  二等奖
89 20172288 翟付容 2017级建筑学1班 4.670  0.10  4.770  二等奖
90 20173497 任馨 2017级建筑学2班 4.639  0.00  4.639  二等奖
91 19013008 刘艺 2019级土木工程3班 3.610  0.15  3.760  二等奖
92 19013210 赵鸿燊 2019级土木工程3班 3.310  0.40  3.710  二等奖
93 19013345 谭良浩 2019级土木工程6班 3.151  0.55  3.701  二等奖
94 19013291 伍峥杰 2019级土木工程5班 3.245  0.45  3.695  二等奖
95 19013182 吴雨 2019级土木工程3班 3.150  0.50  3.650  二等奖
96 19013274 李沁雨 2019级土木工程7班 3.117  0.53  3.647  二等奖
97 19013244 康家林 2019级土木工程3班 3.380  0.25  3.630  二等奖
98 19013063 李佳慧 2019级土木工程3班 3.170  0.45  3.620  二等奖
99 19013177 刘辉 2019级土木工程3班 3.140  0.46  3.600  二等奖
100 19013018 朱先富 2019级土木工程4班 3.091  0.50  3.591  二等奖
101 19013015 黄智鹏 2019级土木工程3班 3.080  0.50  3.580  二等奖
102 19013096 李波 2019级土木工程5班 2.916  0.65  3.566  二等奖
103 19013125 张钰海 2019级土木工程6班 3.138  0.40  3.538  二等奖
104 19012980 肖治强 2019级土木工程3班 3.080  0.45  3.530  二等奖
105 19013247 李然 2019级土木工程6班 3.027  0.50  3.527  二等奖
106 19012981 李帅 2019级土木工程6班 2.944  0.54  3.484  二等奖
107 19012289 吴丹 2019级建筑学3班 3.670  0.25  3.920  二等奖
108 19012290 向杨 2019级建筑学1班 3.599  0.30  3.900  二等奖
109 19012268 杨湘 2019级建筑学3班 3.502  0.40  3.900  二等奖
110 19012262 肖宇恒 2019级建筑学2班 3.278  0.60  3.880  二等奖
111 20182405 周义 2018级土木工程6班 3.330  0.40  3.730  三等奖
112 20183130 杨能 2018级土木工程1班 3.678  0.05  3.728  三等奖
113 20181201 赵超 2018级土木工程4班 3.299  0.40  3.699  三等奖
114 20181256 黄书琴 2018级土木工程1班 3.336  0.35  3.686  三等奖
115 20180895 赖召莉 2018级土木工程1班 3.064  0.60  3.664  三等奖
116 20181340 张佩佩 2018级土木工程2班 3.113  0.55  3.663  三等奖
117 20181420 刘奕辰 2018级土木工程5班 3.160  0.50  3.660  三等奖
118 20180360 王露 2018级土木工程8班 2.950  0.70  3.650  三等奖
119 20180249 张晓雨 2018级土木工程4班 3.202  0.40  3.602  三等奖
120 20181956 许嵘杰 2018级土木工程5班 3.410  0.15  3.560  三等奖
121 20183045 韩张伟 2018级土木工程8班 3.120  0.43  3.550  三等奖
122 20182655 张涵 2018级土木工程5班 3.160  0.35  3.510  三等奖
123 20180060 吴昊 2018级土木工程6班 3.180  0.30  3.480  三等奖
124 20181348 刘海兵 2018级土木工程5班 3.130  0.30  3.430  三等奖
125 20182012 王译 2018级土木工程6班 3.130  0.25  3.380  三等奖
126 20183447 郑加斌 2018级土木工程6班 3.060  0.30  3.360  三等奖
127 20182226 张烈瑞 2018级土木工程1班 2.883  0.45  3.333  三等奖
128 20182619 彭俊齐 2018级土木工程5班 2.880  0.45  3.330  三等奖
129 20181139 陈晓东 2018级土木工程6班 3.120  0.20  3.320  三等奖
130 20181532 杨超朋 2018级土木工程8班 3.140  0.15  3.290  三等奖
131 20181276 昌啸威 2018级土木工程5班 2.990  0.30  3.290  三等奖
132 20181050 向珈颖 2018级土木工程6班 2.970  0.30  3.270  三等奖
133 20181565 袁淼 2018级土木工程2班 3.218  0.05  3.268  三等奖
134 20183401 余俊婷 2018级土木工程5班 2.800  0.40  3.200  三等奖
135 20182617 雷胜 2018级土木工程8班 3.080  0.10  3.180  三等奖
136 20182643 瞿璐瑶 2018级建筑学2班 4.086  0.05  4.136  三等奖
137 20180593 黄毅杰 2018级建筑学2班 3.499  0.60  4.099  三等奖
138 20180815 杨翊 2018级建筑学1班 3.886  0.15  4.036  三等奖
139 20180751 庞静 2018级建筑学1班 3.508  0.50  4.008  三等奖
140 20180695 卿菁 2018级建筑学1班 3.017  0.97  3.987  三等奖
141 20181206 何敏 2018级建筑学2班 3.761  0.20  3.961  三等奖
142 20182955 张灵芝 2018级建筑学2班 3.886  0.05  3.936  三等奖
143 20161039 张洪荆 2016级建筑学1班 4.320  0.35  4.670  三等奖
144 20161223 欧双洋 2016级建筑学1班 3.759  0.40  4.159  三等奖
145 20161981 王雨蕤 2016级建筑学2班 4.151  0.00  4.151  三等奖
146 20162141 吴頔 2016级建筑学2班 3.900  0.25  4.150  三等奖
147 20161688 刘泽宇 2016级建筑学2班 3.730  0.20  3.930  三等奖
148 20162790 唐卓林 2016级建筑学2班 3.829  0.05  3.879  三等奖
149 20173624 苟江白 2017级土木工程8班 4.028  0.13 4.16  三等奖
150 20172620 邹欣灼 2017级土木工程1班 3.909  0.2 4.11  三等奖
151 20173502 欧阳思雨 2017级土木工程8班 3.935  0.05 3.98  三等奖
152 20173914 赵涵超 2017级土木工程8班 3.653  0.3 3.95  三等奖
153 20173503 马德红 2017级土木工程8班 3.541  0.4 3.94  三等奖
154 20172521 邓婕 2017级土木工程2班 3.790  0 3.89  三等奖
155 20172897 陈群林 2017级土木工程1班 3.631  0.2 3.83  三等奖
156 20173916 陈悦铭 2017级土木工程8班 3.524  0.3 3.82  三等奖
157 20170730 邱凤 2017级土木工程1班 3.662  0.15 3.81  三等奖
158 20120863 李晨君 2017级土木工程2班 3.075  0.55 3.78  三等奖
159 20171478 何政 2017级土木工程2班 3.766  0 3.77  三等奖
160 20170593 王梦宇 2017级土木工程7班 3.400  0.75  4.150  三等奖
161 20171820 代志强 2017级土木工程6班 4.135  4.135  三等奖
162 20171426 庞攀梅 2017级土木工程4班 4.117  4.117  三等奖
163 20173911 胡家兴 2017级土木工程4班 3.457  0.65  4.107  三等奖
164 20171240 雍宇辉 2017级土木工程3班 3.852  0.25  4.102  三等奖
165 20170424 苏文馨 2017级土木工程3班 3.899  0.00  3.899  三等奖
166 20173904 赵靖楠 2017级土木工程3班 3.575  0.25  3.825  三等奖
167 20172817 陈弘宇 2017级土木工程3班 3.716  0.05  3.766  三等奖
168 20171258 何佳 2017级土木工程7班 3.573  0.15  3.723  三等奖
169 20172691 郭娟 2017级土木工程3班 3.709  0.00  3.709  三等奖
170 20152583 周裕川 2017级土木工程6班 3.047  0.65  3.697  三等奖
171 20172001 黄鑫 2017级土木工程6班 3.693  3.693  三等奖
172 20170014 刘袁君 2017级土木工程3班 3.182  0.50  3.682  三等奖
173 20171648 李亚 2017级土木工程4班 3.673  3.673  三等奖
174 20170204 黄庆 2017级土木工程7班 3.618  0.05  3.668  三等奖
175 20173081 李彧召 2017级土木工程3班 3.256  0.35  3.666  三等奖
176 20172613 陈炬芳 2017级土木工程3班 3.517  0.10  3.617  三等奖
177 20173928 李牧霖 2017级土木工程6班 3.602  3.602  三等奖
178 20171317 胥澜潇 2017级土木工程4班 3.276  0.20  3.476  三等奖
179 20172147 王辉 2017级土木工程7班 3.429  3.429  三等奖
180 20171740 孙坤李 2017级建筑学1班 4.469  0.15  4.619  三等奖
181 20172575 张可 2017级建筑学1班 4.420  0.05  4.470  三等奖
182 20170508 冯倩 2017级建筑学1班 4.470  0.00  4.470  三等奖
183 20171091 刘桃 2017级建筑学1班 4.327  0.05  4.377  三等奖
184 20172230 刁萍 2017级建筑学1班 4.166  0.15  4.316  三等奖
185 20171953 张瑶 2017级建筑学2班 4.040  0.20  4.240  三等奖
186 20172465 郑庆 2017级建筑学1班 4.150  0.05  4.200  三等奖
187 19013169 杨茜 2019级土木工程5班 3.268  0.20  3.468  三等奖
188 19013155 胥海银 2019级土木工程6班 2.997  0.45  3.447  三等奖
189 19013103 黄璞 2019级土木工程7班 3.043  0.40  3.443  三等奖
190 19013150 肖虹呈 2019级土木工程3班 2.970  0.45  3.420  三等奖
191 19013131 伏芹瑶 2019级土木工程1班 3.140  0.25  3.390  三等奖
192 19013077 刘浩东 2019级土木工程5班 2.742  0.60  3.342  三等奖
193 19013081 黄梓林 2019级土木工程3班 3.040  0.30  3.340  三等奖
194 19013259 徐邵成 2019级土木工程5班 2.939  0.40  3.339  三等奖
195 19013139 朱健铭 2019级土木工程3班 2.710  0.55  3.260  三等奖
196 19013111 赵访 2019级土木工程7班 3.039  0.20  3.239  三等奖
197 19013005 孙先诚 2019级土木工程4班 2.728  0.50  3.228  三等奖
198 19013099 王凯 2019级土木工程4班 2.761  0.45  3.211  三等奖
199 19013205 吴洪霞 2019级土木工程6班 3.003  0.20  3.203  三等奖
200 19013287 何春榕 2019级土木工程1班 2.970  0.21  3.180  三等奖
201 19013215 蔡旭 2019级土木工程1班 2.750  0.42  3.170  三等奖
202 19013218 闫洲 2019级土木工程7班 3.027  0.10  3.127  三等奖
203 19013237 杨江民 2019级土木工程7班 2.766  0.36  3.126  三等奖
204 19013347 王泉 2019级土木工程7班 3.023  0.10  3.123  三等奖
205 19013129 宋开瑞 2019级土木工程7班 2.714  0.40  3.114  三等奖
206 19013037 廖嘉诚 2019级土木工程5班 2.763  0.35  3.113  三等奖
207 19013095 洪图 2019级土木工程6班 2.953  0.15  3.103  三等奖
208 20170175 彭航 2019级土木工程7班 2.881  0.20  3.081  三等奖
209 19013273 龙治学 2019级土木工程7班 2.762  0.25  3.012  三等奖
210 19013314 欧力铭 2019级土木工程7班 2.861  0.15  3.011  三等奖
211 19013213 但文杰 2019级土木工程4班 2.706  0.30  3.006  三等奖
212 19013019 龙泓良 2019级土木工程4班 2.788  0.15  2.938  三等奖
213 19013220 邹航 2019级土木工程7班 2.914  0.00  2.914  三等奖
214 19012334 綦磊 2019级建筑学2班 3.571  0.30  3.870  三等奖
215 19012296 王琴 2019级建筑学1班 3.486  0.25  3.740  三等奖
216 19012272 陈恺航 2019级建筑学2班 3.286  0.45  3.740  三等奖
217 19012313 高湘 2019级建筑学1班 3.377  0.20  3.580  三等奖
218 19012312 舒义鹏 2019级建筑学1班 3.101  0.45  3.550  三等奖
219 19012344 何明月 2019级建筑学3班 3.306  0.24  3.550  三等奖
220 19012316 苏玲 2019级建筑学3班 3.340  0.15  3.490  三等奖


首页| 西南交通大学希望学院| 西南交通大学|  四川省教育厅 

地址:四川省成都市金堂县大学城   联系电话:028-67935809   邮编:610400